
Free memory: 2467.56 MB
Total memory: 4045.50 MB
Max memory: 4045.50 MB
Max threads: 3000
Current thread count: 0
Current thread busy: 0
Max processing time: 0 ms
Processing time: 0.0 s
Request count: 0
Error count: 0
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.00 MB
| ajp-bosd1pam%2F10.16.33.26-8009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
Max threads: 3000
Current thread count: 85
Current thread busy: 83
Max processing time: 26 ms
Processing time: 3.28 s
Request count: 2256
Error count: 2256
Bytes received: 0.00 MB
Bytes sent: 0.44 MB
| http-bosd1pam%2F10.16.33.26-8080 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| K | 11766601 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 43566612 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 33366608 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 20166599 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 34566603 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 7566610 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 3366610 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 14766614 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 24366599 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 41766599 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 45366604 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 28566605 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 9366590 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 37566608 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 8766592 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 6966606 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 27966602 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 13566603 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 14166607 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 18366610 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 48966603 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 47766612 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 35166612 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 966609 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 23166602 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 46566616 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 29766607 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 39966604 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 16566613 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 17166619 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 2166607 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 36366606 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 17766617 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 44166607 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 15366611 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 45966620 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 12366604 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 32766617 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 39366605 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 47166614 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 18966605 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 35766611 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 10566610 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 12966610 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 15966601 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 21366610 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 41166604 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 19566614 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 366611 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 5166611 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 11166611 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 2766604 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 6366603 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 32166608 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 30966604 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 36966611 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 27366611 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 40566619 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 25566617 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 49566605 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 5766608 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 29166620 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 38766619 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 1566610 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 20766613 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 21966613 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 23766606 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 22566619 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 42966614 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 8166613 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 31566612 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 24966608 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 48366606 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 44766607 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 33966614 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 3966608 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 42366610 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 4566615 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 26166594 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 26766614 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 38166607 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 30366602 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
| K | 9966606 ms | ? | ? | 10.16.33.25 | ? | ? |
Max threads: 3000
Current thread count: 77
Current thread busy: 5
Max processing time: 288086 ms
Processing time: 8147.505 s
Request count: 220932
Error count: 105566
Bytes received: 28.83 MB
Bytes sent: 907.38 MB
| http-bosd1pam%2F10.16.33.26-8443 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage | Time | B Sent | B Received | Client | V. Host | Request |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 5087 ms | ? | ? | 10.16.33.250 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 1090 ms | ? | ? | 10.16.33.250 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 3097 ms | ? | ? | 10.16.33.250 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| K | 6097 ms | ? | ? | 10.16.33.250 | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| S | 34 ms | 16 KB | 0 KB | 10.16.33.250 | sdautomation.anect.cz | GET /status HTTP/1.1 |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| R | ? | ? | ? | ? | ? | ? |